Description
| Ρυθμός ροής (l/h) | 290 – 760 |
| Πίεση Λειτουργίας (bar) | 30 – 170 |
| Θερμοκρασία (για παροχή 12 °C) (°C) | Μέγιστο. 80 |
| Φορτίο σύνδεσης (kW) | 5,7 |
| Κατανάλωση πετρελαίου ή αερίου θέρμανσης με πλήρες φορτίο (kg/h) | 4,7 |
| Κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης σε λειτουργία οικολογικής απόδοσης (kg/h) | 3,8 |
| Καλώδιο (m) | 5 |
| Δεξαμενή καυσίμων (l) | 15 |
| Βάρος (με αξεσουάρ) (kg) | 114,4 |
| Βάρος (kg) | 111,1 |
| Διαστάσεις (Μ x Π x Υ) (mm) | 1060 x 650 x 920 |
